JumboTaxy.com的接送區域涵蓋東京都23區、武藏野市、三鷹市、埼玉縣江南中央交通地區。 這意味著「上車地點」或「下車地點」必須在東京23區、武藏野市、三鷹市和埼玉縣中南部交通區內。
「乘車地點」或「下車地點」其中之一必須在東京23區、武藏野市、三鷹市、埼玉縣的縣內中南部交通區域內。如果滿足上述要求,即埼玉市↔︎大阪市、新宿區↔︎博多市、日本全國也可以。 如有任何疑問,請隨時與我們聯繫。
如上圖所示,您還可以享受前往 "埼玉縣埼玉市 ↔︎ 青森縣 "的旅行。 東京首都圈的運作區域請參考下表。
Saitama prefecture
スクロールできます
Prefectural south central traffic circle | Southeastern prefectural traffic circle | Southwest Prefectural traffic circle | Northern traffic circle | Chichibu traffic circle |
---|---|---|---|---|
Kawaguchi City | Kasukabe City | Kawagoe City | Kumagaya City | Chichibu City |
Saitama City | Soka City | Tokorozawa City | Gyoda City | Yokoze-machi |
Konosu City | Koshigaya City | Hanno City | Kazo City | Minano-machi |
Ageo City | Kuki City | Higashi-matsuyama City | Honjo City | Nagatoro-machi |
Warabi City | Yashio City | Sayama City | Hanyu City | Ogano-machi |
Toda City | Misato City | Iruma City | Fukaya City | |
Okegawa City | Hasuda City | Asaka City | Misato-machi | |
Kitamoto City | Satte City | Shiki City | Kamisato-machi | |
Ina-machi | Yoshikawa City | Wako City | Yorii-machi | |
Kazo City (part of) | Niiza City | |||
Shiraoka City | Fujimi City | |||
Miyashiro-machi | Fujimino City | |||
Sugito-machi | Sakado City | |||
Matsubushi-machi | Tsurugashima City | |||
Hidaka City | ||||
Miyoshi-machi | ||||
Moroyama-machi | ||||
Ogose-machi | ||||
Namegawa-machi | ||||
Ranzan-machi | ||||
Ogawa-machi | ||||
Tokigawa-machi | ||||
Kawajima-machi | ||||
Yoshimi-machi | ||||
Hatoyama-machi | ||||
Higashi-Chichibu-mura |
Tokyo Metropolitan area
スクロールできます
Tokyo Special and Busan traffic circle | KitaTama traffic circle | MinamiTama traffic circle | NishiTama traffic circle | island district |
---|---|---|---|---|
Adachi-ku | Tachikawa City | Hachioji City | Ome City | Izu Oshima |
Arakawa-ku | Fuchu City | Hino City | Fussa City | Ni-jima |
Itabashi-ku | Kunitachi City | Tama City | Akiruno City | Hachijo-jima |
Edogawa-ku | Chofu City | Inagi City | Hamura City | Kozu-shima |
Ota-ku | Komae City | Machida City | Mizuho-machi | Miyake-jima |
Katsushika-ku | Koganei City | Hinode-machi | chichi-jima | |
Kita-ku | Kokubunji City | Okutama-machi | ||
Koto-ku | Kodaira City | Hinohara-mura | ||
Shinagawa-ku | Nishitokyo City | |||
Shibuya-ku | Akishima City | |||
Shinjuku-ku | Musashi Murayama City | |||
Suginami-ku | Higashiyamato City | |||
Sumida-ku | Higashimurayama City | |||
Setagaya-ku | Kiyose City | |||
Taito-ku | Higashikurume City | |||
Chuo-ku | ||||
Chiyoda-ku | ||||
Toshima-ku | ||||
Nakano-ku | ||||
Nerima-ku | ||||
Bunkyo-ku | ||||
Minato-ku | ||||
Meguro-ku | ||||
Musashino City | ||||
Mitaka City | ||||
Chiba prefecture
スクロールできます
Keiyo traffic circle | Toukatsu traffic circle | Chiba traffic circle | Hokuso traffic circle | Tousou traffic circle | Sanmu-Togane traffic circle | Ichihara traffic circle | Sotobou traffic circle | Nambo traffic circle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ichikawa City | Matsudo City | Chiba City | Sakura City | Choshi City | Togane City | Ichihara City | Mobara City | Kisarazu City |
Funabashi City | Kashiwa City | Yotsukaido City | Narita City | Sosa City | Sanmu City | Katsuura City | Kimitsu City | |
Narashino City | Nagareyama City | Katori City | Asahi City | Ooamishirasato City | Isumi City | Sodegaura City | ||
Kamagaya City | Noda City | Yachimata City | Kujukuri-machi | Ichinomiya-machi | Futtsu City | |||
Yachiyo City | Abiko City | Inzai City | Yokoshibahikari-machi | Mutsuzawa-machi | Kamogawa City | |||
Urayasu City | Tomisato City | Shirako-machi | Tateyama City | |||||
Shiroi City | Nagara-machi | MinamiBousou City | ||||||
Shisui-machi | Chounan-machi | Kyonan-machi | ||||||
Sakae-machi | Chousei-mura | |||||||
Tako-machi | Onjyuku-machi | |||||||
Kouzaki-machi | Ootaki-machi | |||||||
Tounosho-machi | ||||||||
Shibayama-machi |