作业区知识
營業區域由法律規定,並由國土交通省根據納稅公司或辦事處的所在地指定。 此外,雖然計程車基本上都必須在其營業區內運營,但也有例外。 在某些情況下,可能允許在商業區之外開展業務。
四種圖案
假設某稅務公司的業務範圍為「A」。
- (1) 上車地點:A → 下車地點:營業區外=OK
- (2) 上車地點:營業區外 → 下車地點:A = OK
- (3) 上車地點:A → 下車地點:A = OK
- (4) 上車地點:營業外 → 下車地點:營業外 = NG
順便說一句,JumboTaxy.com的營運公司平和觀光株式會社的營運區域是“縣中南部交通區域”,包括川口市、埼玉市、鴻巢市、上尾市、蕨市、戶田市、還有桶川。 市、北本市、伊那町。
這就是為什麼在埼玉市有時會看到帶有東京牌照的計程車的原因。
以下列出了東京都和埼玉縣的計程車營業區域,供參考。
スクロールできます
Tokyo Metropolitan area | Prefectural south central traffic circle | Southeastern prefectural traffic circle | Southwest Prefectural traffic circle | Northern traffic circle | Chichibu traffic circle |
---|---|---|---|---|---|
Adachi-ku | Kawaguchi City | Kasukabe City | Kawagoe City | Kumagaya City | Chichibu City |
Arakawa-ku | Saitama City | Soka City | Tokorozawa City | Gyoda City | Yokoze-machi |
Itabashi-ku | Konosu City | Koshigaya City | Hanno City | Kazo City | Minano-machi |
Edogawa-ku | Ageo City | Kuki City | Higashi-matsuyama City | Honjo City | Nagatoro-machi |
Ota-ku | Warabi City | Yashio City | Sayama City | Hanyu City | Ogano-machi |
Katsushika-ku | Toda City | Yoshikawa City | Iruma City | Fukaya City | |
Kita-ku | Okegawa City | Shiraoka City | Asaka City | Misato-machi | |
Koto-ku | Kitamoto City | Miyashiro-machi | Shiki City | Kamisato-machi | |
Shinagawa-ku | Ina-machi | Sugito-machi | Wako City | Yorii-machi | |
Shibuya-ku | Misato City | Matsubushi-machi | Niiza City | ||
Shinjuku-ku | Hasuda City | Fujimi City | |||
Suginami-ku | Satte City | Fujimino City | |||
Sumida-ku | Sakado City | ||||
Setagaya-ku | Tsurugashima City | ||||
Taito-ku | Hidaka City | ||||
Chuo-ku | Miyoshi-machi | ||||
Chiyoda-ku | Moroyama-machi | ||||
Toshima-ku | Ogose-machi | ||||
Nakano-ku | Namegawa-machi | ||||
Nerima-ku | Ranzan-machi | ||||
Bunkyo-ku | Ogawa-machi | ||||
Minato-ku | Tokigawa-machi | ||||
Meguro-ku | Kawajima-machi | ||||
Musashino City | Yoshimi-machi | ||||
Mitaka City | Hatoyama-machi | ||||
Higashi-Chichibu-mura |